- Plusieurs salles communales sont proposées : Salle des Fêtes, Salle du Foyer, Salle du Grenier de la Halle.
- L’utilisation de ces salles est gratuite pour toute association ayant son siège social à Courson.
- Un contrat de location est établi pour toute utilisation. Celui-ci est à rendre au secrétariat de mairie 30 jours avant la date prévue de la location.
- Il est possible de réserver une salle 6 mois à l’avance seulement.
Voici les tarifs de location 2026 :
| Habitant/Résidant | Extérieur à | |||
| à COURSON | COURSON | |||
| SALLE DES FETES/ANNEXES (cuisine/foyer) | 212,10 € | 401,98 € | ||
| SALLE FOYER (par 1/2 journée) | 17,17 € | 17,17 € | ||
| (ce tarif s’applique en cas de location seule de cette salle) | ||||
| ASSOCIATION EXTERIEURE A COURSON pour la salle des fêtes/annexes : 280 € | ||||
| LOCATION DES LOCAUX GRATUITE POUR LES ASSOCIATIONS AYANT LE SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE | ||||
| VAISSELLE | 34,34 € | 34,34 € | ||
| Toute vaisselle manquante de façon conséquente sera facturée selon le barème annexé au contrat de location. | ||||
| Ce tarif s’applique également à toute association locale ou non | ||||
| CAUTIONS (reconduction tarifaire) | ||||
| Pour « locaux » | 300 € | 300 € | ||
| Pour tri « sélectif » | 50 € | 50 € | ||
| Salle « GRENIER DE LA HALLE » limitée à 50 pers sans possibilité de confection de repas | ||||
| Habitant/Résidant | Extérieur à | |||
| à COURSON | COURSON | |||
| Location à la journée | 82,82 € | 117,16 € | ||
| Location Week-end | 82,82 € | 117,16 € | ||
| Gratuité des locaux pour toute association ayant son siège social à Courson | ||||
Crèche/Ecoles
Horaires/Services
Annuaire
Agenda
Culture
Contacts