| FONCTION | QUALITE | NOM ET PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE DE LA PLUS RECENTE ELECTION A LA FONCTION | SUFFRAGES OBTENUS PAR LE CANDIDAT |
| Maire | Mme | THIEULENT Maryline | 12/10/1966 | 19/09/2023 | 225 |
| 1er adjoint | M. | VASSENT Frédéric | 25/09/1967 | 19/09/2023 | 195 |
| 2ème adjoint | M. | BREUILLE Dominique | 28/12/1955 | 19/09/2023 | 178 |
| 3ème adjoint | M. | FLORENTIN Maxence | 16/12/1969 | 19/09/2023 | 213 |
| 4ème adjoint | Mme | CHOPARD-ANDRE Corinne | 24/11/1973 | 19/09/2023 | 211 |
| Conseillère | Mme | SUMEREAU Jacqueline | 20/10/1948 | 19/09/2023 | 235 |
| Conseiller | M. | FAUCHEUX Emmanuel | 16/10/1979 | 15/03/2020 | 219 |
| Conseillère | Mme | BARBEZ Camille | 12/10/1985 | 15/03/2020 | 194 |
| Conseiller | M. | ANDRE Gildas | 24/09/1990 | 15/03/2020 | 175 |
| Conseillère | Mme | BAU-ROUSSEAU Anaïs | 11/11/1995 | 15/03/2020 | 171 |
| Conseiller | M. | VARLET Arnaud | 15/01/1994 | 15/03/2020 | 166 |
Crèche/Ecoles
Horaires/Services
Annuaire
Agenda
Culture
Contacts